Ausstellungen
Cuinn von der Elmhexe- im Besitz von Herrn Bernd Ranke /Tanne
| 05.07.2009 | OG Halle | Jugendklasse | Frau Heine | V1 | jugd. VDH, jugd.CAC |
Calle - Calle von der Elmhexe
| 01.11.2009 | IZH Hannover, CACIB | Jugend Klasse | V2 | ||
| 30.11.2009 | OG Burgdorf | Jugend Klasse | Frau Freerksen | SG 1 | |
| 16.05.2009 | OG Kassel | Jugend Klasse | Frau Ahern | V2 | res.jugd.VDH,res.jugd.CAC |
| 28.03.2009 | LG Berlin | Jugend Klasse | Herr Siewert | V1 | jugd. VDH, jugd. CAC |
Happy - Be Happy von der Elmhexe
| 13.09.2009 | Leipzig,Nationale | Offene Klasse | Frau Möller-Siebert | SG 3 | |
| 12.09.2009 | Leipzig, CACIB | Offene Klasse | Frau Freerksen | V1 | VDH,CAC,CACIB, |
| 16.05.2009 | OG Kassel | Offene Klasse | Frau Ahern | V2 | res.VDH,res.CAC |
| 29.03.2009 | Berlin, CACIB | Zwischen Kl. | Frau Tove-Strande | V1 | VDH, CAC, CACIB |
| 28.03.2009 | LG Berlin | Zwischen Kl. | Herr Siewert | V1 | VDH, CAC |
| 06.12.2008 | Nationale Kassel | Zwischen Kl. | Frau Heine | V 1 | VDH, CAC |
| 02.11.2008 | OG Burgdordorfer Land | Zwischen Kl. | Herr Ritz | V 1 | VDH, CAC |
| 01.11.2008 | IZH Hannover, CACIB | Zwischen Kl. | Herr Peper | V 1 | VDH, res.CAC, res .CACIB |
| 14.09.2008 | Leipzig, CACIB | Jugend Klasse | Herr Himmrich | SG 2 | |
| 13.09.2008 | Leipzig, Nationale | Jugend Klasse | Frau Heine | SG 1 | |
| 27.07.2008 | OG 6 Berlin Nord | Jugend Klasse | Frau Kadike-Skadina | V 1 | jugd. CAC |
| 26.07.2008 | OG Berl. Himmelhunde | Jugend Klasse | Frau Würgatsch | V 1 | jugd. CAC, BOB |
| 24.05.2008 | Süpplingen, OG Asse | Jugend Klasse | Frau Freerksen | V 2 | res. jugd. CAC |
| 10.05.2008 | OG Herzogtum Lauenbg | Jugend Klasse | Frau Ovesna | SG 3 | |
| 10.05.2008 | Festival der Ir. Terrierr. | Jugend Klasse | Mrs Anne Bradley | 2. Platz | von 7 |
| 06.04.2008 | Berlin, LG Berlin | Jugend Klasse | Frau Freerksen | SG 2 | |
| 05.04.2008 | Berlin, CACIB | Jugend Klasse | Herr Fodstad | V 2 | |
| 28.10.2007 | IZH Hannover, CACIB | Jüngsten Kl | Herr Himmrich | VV | |
| 27.10.2007 | OG Burgdorfer Land | Jüngsten Kl | Frau Heinemann | VV | Sehr VV |
Lilli -Amelie von der Elmhexe - KfT - Jugendchampion, im Besitz von Julia und Martin Altenhoff /BS
| 09.09.2007 | Leipzig, nationale | Offene Klasse | Frau Zidar | V 1 | VDH |
| 08.09.2007 | Leipzig, CACIB | Offene Klasse | Herr Zidar | V 1 | VDH |
| 09.06.2007 | Süpplingen, OG Asse | Offene Klasse | Herr Ritz | V 2 | res. CAC, res. VDH |
| 24.03.2007 | Berlin, LG Berlin | Zwischen Kl | Herr Berghäuser | V 1 | CAC, VDH |
| 25.03.2007 | Berlin, CACIB | Zwischen Kl | Herr Werbitskij | V 1 | CAC, CACIB, VDH |
| 10.12.2006 | Paaren, OG | Jugend Klasse | Herr Urosevic | V 1 | jugd. CAC, BOB |
| 09.12.2006 | Paaren, OG | Jugend Klasse | Frau S- Szpunar | V 1 | jugd. CAC |
| 28.10.2006 | IZH-Hannover, CACIB | Jugend Klasse | Frau Jensen | SG 2 | |
| 06.08.2006 | Burgdorf, OG Burgdorf | Jugend Klasse | Frau Roos-Börjenson | SG 1 | |
| 30.07.2006 | Mittenwalde,OG | Jugend Klasse | Herr Guinea-Martinez | V 1 | jugd. CAC, BOB |
| 29.07.2006 | Mittenwalde, OG | Jugend Klasse | Frau Reichelt | V 1 | jugd. CAC, BOB |
| 25.06.2006 | Süpplingen, OG Asse | Jugend Klasse | Herr Berghäuser | V 1 | jugd. CAC, BOB |
| 02.04.2006 | Berlin, OG Berlin | Jüngsten Kl. | Herr Jungblut | VV |
Frida - Hera vom Grossen Bruch
| 02.04.2006 | Berlin, OG Berlin | Offene Klasse | Herr Jungblut | SG 3 | |
| 07.11.2004 | IZH Hannover, CACIB | Offene Klasse | Frau Heine | SG | |
| 08.08.2004 | Burgdorf, OG Burgdorf | Offene Klasse | Frau Würgatsch | V 4 | |
| 20.06.2004 | Süpplingen, OG Asse | Offene Klasse | Ms Brown | V 3 | |
| 12.06.2004 | Stendal, OG Roland | Jugend Klasse | Frau Huber | SG 2 |